

O Colégio Eniac conquistou o primeiro lugar nas quatro categorias da ginástica artística masculina disputada nesta segunda-feira, 18, no ginásio Bonifácio Cardoso, no Gopoúva. Os meninos do colégio, que em 2013 faturaram a medalha de ouro nas categorias pré-mirim e mirim, neste ano faturaram o ouro também no infantil e no juvenil.
Entre as equipes femininas, os primeiros lugares na ginástica ficaram com os colégios Progresso (pré-mirim), Nahim Ahmad (mirim e infantil) e Eniac (juvenil). Com a somatória dos pontos nas modalidades já finalizadas (natação, judô e ginástica artística), a classificação parcial traz os três colégios campeões de 2013 novamente ocupando os primeiros lugares com as seguintes pontuações: Nahim Ahmad com 201 pontos, Eniac com 199 e Marconi com 124.
Nesta terça-feira, 19, começaram as disputas do tênis nas quadras do Guarulhos Tênis Clube – GTC, que recebeu os 31 primeiros jogos da modalidade, que segue em disputa até quinta-feira, 21, no mesmo local. Os resultados do tênis e também dos outros 77 jogos realizados nesta terça-feira, nas modalidades futebol, futsal, vôlei e basquete estarão ainda hoje no site www.olimpiadacolegial.com.
Veja abaixo o resultado completo da ginástica artística.
| GINÁSTICA ARTÍSTICA – MASCULINO | ||||||||||||||
| PRÉ-MIRIM | MIRIM | INFANTIL | JUVENIL | |||||||||||
| 1º | ENIAC | 1º | ENIAC | 1º | ENIAC | 1º | ENIAC | |||||||
| 2º | GARDHON | 2º | AHMAD | 2º | AHMAD | 2º | AHMAD | |||||||
| 3º | OFICINA | 3º | BRAND | |||||||||||
| 4º | AHMAD | |||||||||||||
| GINÁSTICA ARTÍSTICA – FEMININO | |||||||||||||
| PRÉ-MIRIM | MIRIM | INFANTIL | JUVENIL | ||||||||||
| 1º | ENIAC | 1º | MARCONI | 1º | ENIAC | 1º | AHMAD | ||||||
| 2º | PREBISTERIANO | 2º | AHMAD | 2º | AHMAD | 2º | ENIAC | ||||||
| 3º | PARTHENON | 3º | ENIAC | 3º | PREBISTERIANO | 3º | ALLYRIO | ||||||
| 4º | PROGRESSO | 4º | INTEGRADO | 4º | PROGRESSO | ||||||||
| 5º | AHMAD | 5º | PROGRESSO | 5º | MARCONI | ||||||||
| 6º | CUMBICA | 6º | CUMBICA | ||||||||||
| 7º | LOPES | 7º | LOPES | ||||||||||
| 8º | BRAND | 8º | OFICINA | ||||||||||
Por redação
Foto divulgação